HH44X/T/H 型微阻缓闭止回阀用于给排水管道,安装在水泵出口处用来防止介质逆流和消除破坏性水锤,并能有效地减少阀门关闭水锤压力,可保障管网安全运行。
二、微阻缓闭止回阀--特点
微阻缓闭止回阀具有阀瓣轻、开度大、节电效果显著,流体阻力小,水锤消除机构设计新颖,密封性能稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无振动、无噪声等特点。

三、微阻缓闭止回阀--性能参数
| 型号 | HH44T-10~25 | HH44X-10~25 | HH44H-10~25 |
| 工作压力(MPa) | 1.0~2.5 |
| 适用温度(℃) | ≤80 |
| 适用介质 | 水 |
| 材料 | 阀体、阀盖 | 灰铸铁、碳钢 |
| 阀瓣 | 橡胶组合件 |
| 阀轴 | 不锈钢 |
| 公称通径 | 主要外形和连接尺寸 |
| L | W | H |
| HH44T-10 HH44X-10 H44H-10C HH44T-16 HH44X-16 HH44H-16C HH44T-25 HH44X-25 HH44H-25 |
| 50 | 230 | 270 | 300 |
| 65 | 290 | 290 | 320 |
| 80 | 310 | 300 | 354 |
| 100 | 350 | 320 | 350 |
| 125 | 400 | 340 | 380 |
| 150 | 480 | 410 | 500 |
| 200 | 500 | 450 | 580 |
| 250 | 600 | 550 | 670 |
| 300 | 700 | 580 | 730 |
| 350 | 800 | 630 | 820 |
| 400 | 900 | 700 | 920 |
| 450 | 1000 | 800 | 950 |
| 500 | 1100 | 900 | 1100 |
| 600 | 1300 | 990 | 1200 |
| 700 | 1400 | 1120 | 1550 |
| 800 | 1500 | 1300 | 1700 |
上兆阀门其他产品:
闸 阀 截止阀 球 阀 蝶 阀 紧急切断阀 电磁阀 水力控制阀 止回阀 刀型闸阀 旋塞阀 过滤器 减压阀 疏水阀 隔膜阀 调节阀 阻火器 呼吸阀 燃气阀门 冶金阀门